| PRIMER SEMESTRE |
| CODIGO | DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA | Nº HORAS |
| 090001 | LENGUAJE I | 4 |
| 090002 | ECONOMIA | 3 |
| 090003 | EDUCACION CIVICA Y DEFENSA NACIONAL | 2 |
| 090004 | ARTE | 2 |
| 090005 | MATEMATICA I | 4 |
| 090006 | ADMINISTRACION | 4 |
| 090007 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 |
| 090008 | LENGUAJE DE PROGRAMACION I | 3 |
| 090009 | ORIENTACION DEL ESTUDIANTE |
| 090010 | EDUCACION FISICA Y DEPORTES |
|
|
|
| SEGUNDO SEMESTRE |
| CODIGO | DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA | Nº HORAS |
| 090011 | LENGUAJE II | 3 |
| 090012 | ANALISIS DE LA REALIDAD PERUANA | 4 |
| 090013 | MATEMATICA II | 3 |
| 090014 | INVESTIGACION CIENTIFICA | 3 |
| 090015 | INGLES TECNICO | 5 |
| 090016 | CONTABILIDAD I | 4 |
| 090017 | LENGUAJE DE PROGRAMACION II | 8 |
| 090018 | TALLERES ARTISTICOS |
| 090019 | EDUCACION FISICA Y DEPORTES | 3 |
|
|
|
| TERCER SEMESTRE |
| CODIGO | DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA | Nº HORAS |
| 090020 | CONTABILIDAD II | 3 |
| 090021 | MATEMATICA FINANCIERA | 3 |
| 090022 | ESTADÍSTICA I | 3 |
| 090023 | TECNICAS DE PROGRAMACION | 3 |
| 090024 | ESTRUCTURAS DE LA INFORMACION | 3 |
| 090025 | ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS | 5 |
| 090026 | LENGUAJE DE PROGRAMACION II | 8 |
| 090027 | EDUCACION FISICA Y DEPORTES | 3 |
|
|
|
| CUARTO SEMESTRE |
| CODIGO | DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA | Nº HORAS |
| 090028 | ESTADÍSTICA II | 3 |
| 090029 | ANALISIS MATEMATICO | 4 |
| 090030 | LENGUAJE DE PROGRAMACION IV | 8 |
| 090031 | SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES | 4 |
| 090032 | SISTEMAS OPERATIVOS | 3 |
| 090033 | APLICATIVOS | 5 |
| 090034 | TECNICA DE MANEJO DE ARCHIVOS | 3 |
|
|
|
| QUINTO SEMESTRE |
| CODIGO | DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA | Nº HORAS |
| 090035 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | 4 |
| 090036 | ESTADÍSTICA III | 3 |
| 090037 | BASE DE DATOS | 4 |
| 090038 | MICROPROCESADORES | 5 |
| 090039 | EVALUACION DE PROYECTOS | 4 |
| 090040 | LENGUAJE DE PROGRAMACION V | 8 |
| 090041 | SEMINARIO I | 4 |
|
|
|
| SEXTO SEMESTRE |
| CODIGO | DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA | Nº HORAS |
| 090042 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 4 |
| 090043 | VENTAS Y MERCADOTECNIA | 2 |
| 090044 | LENGUAJE DE PROGRAMACION VI | 8 |
| 090045 | ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE PROYECTOS | 4 |
| 090046 | ADMINISTRACION DE CENTROS DE COMPUTO | 4 |
| 090047 | REDES Y TELEPROCESO | 4 |
| 090048 | SEMINARIO II | 4 |
| 090049 | PRACTICA PROFESIONAL |
| 090050 | EXAMEN TEORICO PRACTICO |
|
|
|